Najväčšia databáza stôp Járy Cimrmana
Číslo | Popis | Miesto | Štát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 248-1 | Cyklostezka Járy Cimrmana 01 - Stavitel | 🔁 | Návarov – Pension Rusalka | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-2 | Cyklostezka Járy Cimrmana 02 - Vizionář | 🔁 | Zlatá Olešnice – Boží muka Na Vrších | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-3 | Cyklostezka Járy Cimrmana 03 - Svědek | 🔁 | Tanvald – Popelnická | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-4 | Cyklostezka Járy Cimrmana 04 - Pedagog a sportovec | 🔁 | Tanvald – Vítězná | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-5 | Cyklostezka Járy Cimrmana 05 - Objevitel | 🔁 | Šumburk nad Desnou – Brumberská | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-6 | Cyklostezka Járy Cimrmana 06 - Rádce | 🔁 | Desná – Údolní - schody na Mariánskou horu | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-7 | Cyklostezka Járy Cimrmana 07 - Prorok | 🔁 | Protržená přehrada – Vyhlídka | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-8 | Cyklostezka Járy Cimrmana 08 - Světoběžník | 🔁 | Vlašský hřeben Kořenov – horizont - vyhlídkové místo | ★★★☆☆ | CZ |
| 248-9 | Cyklostezka Járy Cimrmana 09 - Na rozhraní | 🔁 | Jizera - Orle – Karlovský most na Orle | ★★★☆☆ | CZ |


