Najväčšia databáza stôp Járy Cimrmana
celkový počet: 450
Číslo | Popis | Miesto | Štát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 308-1 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Bakov nad Jizerou – Zvířetice 5 Hrnčířský dvůr | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-2 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Nové Město nad Metují – Českých bratří 1008 | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-3 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Penzion U Bundárů - Krhová – Hlavní 13 | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-4 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Zavlekov okres Klatovy – cesta na tvrz Zavlekov | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-5 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Záryby – Labská stezka, točená zmrzka u Rotvíka | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-6 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Zábřeh - pivovarská hospoda – Krumpach 2057/24a | ★★★☆☆ | CZ |
| 308-7 | Je docela možné, že zde poseděl pivem se občerstvil | 🔁 | Lovecký zámeček Vacíkov 59 – Hvožďany - Vacíkov | ★★★☆☆ | CZ |


